| Você está em: Página Principal / » Portal da Transparência / » Consulta Pública |
PARTICIPE DA PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. AJUDE NO DESENVOLVIMENTO DO NOSSO MUNICÍPIO!
RESULTADO DA PESQUISA
1 - Qual seu Sexo ?
| Resposta | Quantidade de Votos |
|---|---|
| Masculino | 4 |
| Feminino | 2 |
Total de Votos: 6
2 - Qual sua faixa etária?
| Resposta | Quantidade de Votos |
|---|---|
| Até 18 anos | 2 |
| De 19 a 27 anos | 1 |
| De 28 a 36 anos | 2 |
| De 37 a 45 anos | 2 |
| De 46 a 54 anos | 0 |
Total de Votos: 7
3 - Qual a sua escolaridade?
| Resposta | Quantidade de Votos |
|---|---|
| Ensino Fundamental incompleto | 0 |
| Ensino Fundamental completo | 0 |
| Ensino Médio incompleto | 0 |
| Ensino Médio completo | 2 |
| Ensino Superior incompleto | 1 |
| Ensino Superior completo | 2 |
Total de Votos: 5
4 - Qual a sua ocupação principal?
| Resposta | Quantidade de Votos |
|---|---|
| Estudante | 1 |
| Autônomo | 0 |
| Empregador (Empresário) | 0 |
| Funcionário Público | 5 |
| Desempregado (a) | 0 |
| Dono (a) de casa | 0 |
| Empregado (assalariado) | 0 |
| Profissional Liberal | 0 |
| Aposentado (a) | 0 |
Total de Votos: 6
5 - Em que tipo de área você reside no município de Alto Paraíso?
| Resposta | Quantidade de Votos |
|---|---|
| Zona rural | 1 |
| Zona urbana | 5 |
Total de Votos: 6
6 - Quais dos seguintes meios de comunicação você mais utiliza ?
| Resposta | Quantidade de Votos |
|---|---|
| Computador, Celular, Televisão e Rádio. | 4 |
| Celular e Televisão | 0 |
| Computador e Celular | 2 |
| Televisão e Rádio | 1 |
Total de Votos: 7
1 - Saúde:
| Resposta | Quantidade de Votos |
|---|---|
| Muito Bom | 1 |
| Bom | 4 |
| Ruim | 1 |
Total de Votos: 6
2 - Agricultura:
| Resposta | Quantidade de Votos |
|---|---|
| Muito Bom | 1 |
| Bom | 4 |
| Ruim | 1 |
Total de Votos: 6
3 - Educação:
| Resposta | Quantidade de Votos |
|---|---|
| Muito Bom | 3 |
| Bom | 3 |
| Ruim | 0 |
Total de Votos: 6
4 - Cultura:
| Resposta | Quantidade de Votos |
|---|---|
| Muito Bom | 0 |
| Bom | 1 |
| Ruim | 5 |
Total de Votos: 6
5 - Segurança Pública:
| Resposta | Quantidade de Votos |
|---|---|
| Muito Bom | 0 |
| Bom | 3 |
| Ruim | 3 |
Total de Votos: 6
6 - Esporte e Lazer:
| Resposta | Quantidade de Votos |
|---|---|
| Muito Bom | 1 |
| Bom | 3 |
| Ruim | 2 |
Total de Votos: 6
7 - Meio Ambiente:
| Resposta | Quantidade de Votos |
|---|---|
| Muito Bom | 1 |
| Bom | 4 |
| Ruim | 1 |
Total de Votos: 6
8 - Obras:
| Resposta | Quantidade de Votos |
|---|---|
| Muito Bom | 0 |
| Bom | 3 |
| Ruim | 3 |
Total de Votos: 6
9 - Gestão Publica:
| Resposta | Quantidade de Votos |
|---|---|
| Muito Bom | 0 |
| Bom | 1 |
| Ruim | 5 |
Total de Votos: 6
10 - Desenvolvimento Urbano:
| Resposta | Quantidade de Votos |
|---|---|
| Muito Bom | 0 |
| Bom | 2 |
| Ruim | 4 |
Total de Votos: 6
11 - Como você avalia a qualidade do atendimento nos postos de saúde municipais?
| Resposta | Quantidade de Votos |
|---|---|
| Ótimo | 1 |
| Bom | 1 |
| Regular | 4 |
| Ruim | 0 |
| Péssimo | 0 |
Total de Votos: 6
12 - Você está satisfeito com a limpeza das ruas e áreas públicas de Alto Paraíso?
| Resposta | Quantidade de Votos |
|---|---|
| Muito satisfeito | 1 |
| Satisfeito | 2 |
| Nem satisfeito nem insatisfeito | 1 |
| Insatisfeito | 2 |
| Muito insatisfeito | 0 |
Total de Votos: 6
13 - Como você avalia a qualidade da educação nas escolas municipais?
| Resposta | Quantidade de Votos |
|---|---|
| Excelente | 4 |
| Boa | 2 |
| Regular | 0 |
| Ruim | 1 |
| Péssima | 0 |
Total de Votos: 7
14 - A segurança pública em Alto Paraíso atende às suas expectativas?
| Resposta | Quantidade de Votos |
|---|---|
| Sim, totalmente | 0 |
| Sim, parcialmente | 2 |
| Não sei opinar | 1 |
| Não, parcialmente | 3 |
| Não, de forma alguma | 0 |
Total de Votos: 6
15 - Como você classifica a infraestrutura de transporte público municipal?
| Resposta | Quantidade de Votos |
|---|---|
| Excelente | 0 |
| Boa | 0 |
| Regular | 2 |
| Ruim | 2 |
| Péssima | 2 |
Total de Votos: 6
16 - Você considera eficiente o serviço de coleta de lixo?
| Resposta | Quantidade de Votos |
|---|---|
| Muito eficiente | 4 |
| Eficiente | 1 |
| Nem eficiente nem ineficiente | 0 |
| Ineficiente | 1 |
| Muito ineficiente | 0 |
Total de Votos: 6
17 - Qual sua opinião sobre a iluminação pública em sua rua?
| Resposta | Quantidade de Votos |
|---|---|
| Muito boa | 0 |
| Boa | 0 |
| Regular | 2 |
| Ruim | 1 |
| Muito ruim | 3 |
Total de Votos: 6
18- A manutenção das áreas verdes (parques, praças) é satisfatória?
| Resposta | Quantidade de Votos |
|---|---|
| Muito satisfatória | 1 |
| Satisfatória | 3 |
| Nem satisfatória nem insatisfatória | 2 |
| Insatisfatória | 0 |
| Muito insatisfatória | 0 |
Total de Votos: 6
19 - Como você avalia os serviços oferecidos pela câmara em termos de acessibilidade para pessoas com deficiência?
| Resposta | Quantidade de Votos |
|---|---|
| Excelente | 6 |
| Bom | 0 |
| Regular | 0 |
| Ruim | 0 |
| Péssimo | 0 |
Total de Votos: 6
20 - Você está satisfeito com a qualidade das estradas e ruas pavimentadas?
| Resposta | Quantidade de Votos |
|---|---|
| Muito satisfeito | 0 |
| Satisfeito | 0 |
| Nem satisfeito nem insatisfeito | 2 |
| Insatisfeito | 3 |
| Muito insatisfeito | 1 |
Total de Votos: 6
21 - Como você avalia a eficiência dos serviços de água e esgoto fornecidos pelo município?
| Resposta | Quantidade de Votos |
|---|---|
| Excelente | 0 |
| Boa | 0 |
| Regular | 1 |
| Ruim | 2 |
| Péssima | 3 |
Total de Votos: 6
22 - Os serviços de cultura e lazer oferecidos pelo município atendem às suas expectativas?
| Resposta | Quantidade de Votos |
|---|---|
| Sim, totalmente | 0 |
| Sim, parcialmente | 2 |
| Não sei opinar | 0 |
| Não, parcialmente | 2 |
| Não, de forma alguma | 2 |
Total de Votos: 6
23 - Você considera adequadas as políticas de habitação desenvolvidas pelo município?
| Resposta | Quantidade de Votos |
|---|---|
| Muito adequadas | 0 |
| Adequadas | 0 |
| Nem adequadas nem inadequadas | 2 |
| Inadequadas | 4 |
| Muito inadequadas | 0 |
Total de Votos: 6
24 - Como você avalia o uso da tecnologia pela câmara para melhorar a comunicação e a transparência com os cidadãos?
| Resposta | Quantidade de Votos |
|---|---|
| Excelente | 6 |
| Boa | 0 |
| Regular | 0 |
| Ruim | 0 |
| Péssima | 0 |
Total de Votos: 6
25 - Como você avalia a transparência e a comunicação da câmara com os cidadãos?
| Resposta | Quantidade de Votos |
|---|---|
| Excelente | 6 |
| Boa | 0 |
| Regular | 0 |
| Ruim | 0 |
| Péssima | 0 |
Total de Votos: 6
26 - A sinalização de trânsito no município é satisfatória?
| Resposta | Quantidade de Votos |
|---|---|
| Muito satisfatória | 0 |
| Satisfatória | 1 |
| Nem satisfatória nem insatisfatória | 2 |
| Insatisfatória | 1 |
| Muito insatisfatória | 2 |
Total de Votos: 6
27 - Você considera que o município oferece boas oportunidades de emprego?
| Resposta | Quantidade de Votos |
|---|---|
| Sim, muitas | 0 |
| Sim, algumas | 1 |
| Nem muitas nem poucas | 2 |
| Poucas | 3 |
| Nenhuma | 0 |
Total de Votos: 6
28 - A oferta de cursos e capacitações profissionais promovidos pelo município é satisfatória?
| Resposta | Quantidade de Votos |
|---|---|
| Muito satisfatória | 0 |
| Satisfatória | 1 |
| Nem satisfatória nem insatisfatória | 2 |
| Insatisfatória | 3 |
| Muito insatisfatória | 0 |
Total de Votos: 6
29 - Você está satisfeito com a qualidade dos serviços de assistência social oferecidos pelo município?
| Resposta | Quantidade de Votos |
|---|---|
| Muito satisfeito | 0 |
| Satisfeito | 1 |
| Nem satisfeito nem insatisfeito | 5 |
| Insatisfeito | 0 |
| Muito insatisfeito | 0 |
Total de Votos: 6
30 - Como você avalia os serviços de atendimento ao contribuinte (por exemplo, emissão de documentos, atendimento em repartições públicas)?
| Resposta | Quantidade de Votos |
|---|---|
| Excelente | 0 |
| Bom | 1 |
| Regular | 5 |
| Ruim | 1 |
| Péssimo | 0 |
Total de Votos: 7
31 - A qualidade dos serviços de transporte escolar é satisfatória?
| Resposta | Quantidade de Votos |
|---|---|
| Muito satisfatória | 2 |
| Satisfatória | 2 |
| Nem satisfatória nem insatisfatória | 1 |
| Insatisfatória | 1 |
| Muito insatisfatória | 0 |
Total de Votos: 6
32 - Você está satisfeito com os programas de incentivo ao esporte promovidos pelo município?
| Resposta | Quantidade de Votos |
|---|---|
| Muito satisfeito | 1 |
| Satisfeito | 2 |
| Nem satisfeito nem insatisfeito | 0 |
| Insatisfeito | 3 |
| Muito insatisfeito | 0 |
Total de Votos: 6
33 - Como você avalia a eficiência dos serviços de vigilância sanitária no município?
| Resposta | Quantidade de Votos |
|---|---|
| Excelente | 0 |
| Boa | 0 |
| Regular | 2 |
| Ruim | 3 |
| Péssima | 1 |
Total de Votos: 6
34 - Você considera adequadas as iniciativas de preservação ambiental promovidas pelo município?
| Resposta | Quantidade de Votos |
|---|---|
| Muito adequadas | 0 |
| Adequadas | 1 |
| Nem adequadas nem inadequadas | 2 |
| Inadequadas | 2 |
| Muito inadequadas | 0 |
Total de Votos: 5
35 - Como você avalia a rapidez e a eficiência na resposta às demandas e reclamações feitas à câmara?
| Resposta | Quantidade de Votos |
|---|---|
| Excelente | 7 |
| Boa | 0 |
| Regular | 0 |
| Ruim | 0 |
| Péssima | 0 |
Total de Votos: 7
36 - Você recomendaria os serviços públicos municipais de Alto Paraíso para amigos e familiares?
| Resposta | Quantidade de Votos |
|---|---|
| Sim, com certeza | 1 |
| Sim, talvez | 4 |
| Não sei opinar | 0 |
| Não, provavelmente | 0 |
| Não, de jeito nenhum | 1 |
Total de Votos: 6
© Câmara Municipal. Todos os direitos reservados. DATAFull Tecnologia.