Filtrar: Repasse
Exercício:
2025
Valor Orçado / Previsão:
R$3.737.868,60
Valor Recebido:
R$2.013.665,18
Repasses Mensais
Mês | Data do Repasse | Valor Repassado |
---|---|---|
JANEIRO | 20/01/2025 | R$311.489,05 |
FEVEREIRO | 18/02/2025 | R$311.489,05 |
MARÇO | 18/03/2025 | R$311.489,05 |
ABRIL | 17/04/2025 | R$311.489,05 |
MAIO | 20/05/2025 | R$383.854,49 |
JUNHO | 20/05/2025 | R$383.854,49 |
R$2.013.665,18 |