Filtrar: Repasse
Exercício:
2024
Valor Orçado / Previsão:
R$3.762.103,40
Valor Recebido:
R$3.675.423,20
Repasses Mensais
Mês | Data do Repasse | Valor Repassado |
---|---|---|
JANEIRO | 19/01/2024 | R$313.508,60 |
FEVEREIRO | 19/02/2024 | R$313.508,60 |
MARÇO | 18/03/2024 | R$313.508,60 |
ABRIL | 18/04/2024 | R$313.508,60 |
MAIO | 20/05/2024 | R$313.508,60 |
JUNHO | 19/06/2024 | R$313.508,60 |
JULHO | 19/07/2024 | R$313.508,60 |
AGOSTO | 19/08/2024 | R$313.508,60 |
SETEMBRO | 19/09/2024 | R$291.838,60 |
OUTUBRO | 16/10/2024 | R$291.838,60 |
NOVEMBRO | 19/11/2024 | R$291.838,60 |
DEZEMBRO | 20/12/2024 | R$291.838,60 |
R$3.675.423,20 |