Filtrar: Repasse
Exercício:
2017
Valor Orçado / Previsão:
R$1.537.191,41
Valor Recebido:
R$1.537.191,41
Repasses Mensais
Mês | Data do Repasse | Valor Repassado |
---|---|---|
JANEIRO | 19/01/2017 | R$121.910,67 |
FEVEREIRO | 19/02/2017 | R$128.205,87 |
MARÇO | 22/03/2017 | R$128.205,87 |
ABRIL | 17/04/2017 | R$6.295,20 |
ABRIL | 20/04/2017 | R$128.205,87 |
MAIO | 19/05/2017 | R$128.205,87 |
JUNHO | 20/06/2017 | R$128.205,87 |
JULHO | 20/07/2017 | R$123.357,06 |
AGOSTO | 21/08/2017 | R$123.357,06 |
SETEMBRO | 21/09/2017 | R$123.357,06 |
OUTUBRO | 20/10/2017 | R$123.357,06 |
NOVEMBRO | 20/11/2017 | R$123.357,06 |
DEZEMBRO | 20/12/2017 | R$151.170,89 |
R$1.537.191,41 |